当前位置:首页 >>学生管理  
 
2014年春季南平一中国家助学金受助学生公示
 
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:6636    更新时间:2014/5/15
 
填报学校(盖章)福建省南平第一中学
序号 学生姓名 性别 民族 户籍性质 入学年月 年级 班级 学籍号 应发金额 已发金额 类别
1 游杰慧 汉族 农村 201309 1 1 1362010023 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
2 廖晓霖 汉族 农村 201309 1 1 1362010028 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
3 郭孟兰 汉族 农村 201309 1 1 1362010014 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
4 陈国丁 汉族 县镇非农 201309 1 1 1362010033 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
12 郑兰花 汉族 农村 201309 1 5 1362010241 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
14 张登秋 汉族 农村 201309 1 6 1362010298 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
15 林若兰 汉族 农村 201309 1 6 1362010283 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
17 叶淑婷 汉族 农村 201309 1 7 1362010326 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
19 陈倩 汉族 农村 201309 1 8 1362010404 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
22 罗灵彬 汉族 农村 201309 1 9 1362010449 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
23 张雯 汉族 农村 201309 1 9 1362010471 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
28 薛文璐 汉族 农村 201309 1 14 1362010733 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
31 陈琳 汉族 农村 201309 1 15 1362010768 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
34 胡宗琦 汉族 农村 201309 1 16 1362010830 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
36 刘梦洁 汉族 农村 201309 1 18 1362010924 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
37 胡志伟 汉族 农村 201309 1 18 1362010929 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
46 廖佳 汉族 农村 201209 2 1 1262010985 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
47 陈丽红 汉族 农村 201209 2 1 1262011003 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
48 元何晓异 汉族 农村 201209 2 1 1262010978 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
49 余娟 汉族 农村 201209 2 1 1262010976 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
50 吕敏 汉族 农村 201209 2 1 1262010973 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
51 刘桂英 汉族 农村 201209 2 1 1262010998 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
52 黄惠倩 汉族 农村 201209 2 1 1262010971 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
53 张珂 汉族 农村 201209 2 1 1262010379 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
63 林彩丽 汉族 农村 201209 2 2 1262010619 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
64 张伟琴 汉族 农村 201209 2 2 1262010370 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
75 蔡华钧 汉族 农村 201209 2 5 1262010267 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
88 陈文丽 汉族 农村 201209 2 8 1262010139 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
89 叶恩来 汉族 农村 201209 2 8 1262010124 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
93 陈行 汉族 农村 201209 2 9 1262010188 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
105 胡宇薇 汉族 农村 201209 2 10 1262010232 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
124 吴诗纯 汉族 农村 201209 2 14 1262010642 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
125 黄克斌 汉族 农村 201209 2 14 1262010631 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
132 林淑华 汉族 农村 201209 2 15 1262010716 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
134 张碧云 汉族 农村 201209 2 16 1262010789 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
138 陈婷 汉族 农村 201209 2 16 1262010320 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
146 黄勤香 汉族 农村 201209 2 19 1264040187 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
147 黄勤桂 汉族 农村 201209 2 19 1264040140 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
152 兰静 汉族 农村 201209 2 19 1262010982 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
153 吴晨芬 汉族 农村 201209 2 19 1262010983 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
154 侯璐瑶 畲族 农村 201209 2 19 1262010986 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
155 杨品 汉族 城市 201209 2 19 1262010975 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
156 傅雅云 汉族 农村 201209 2 19 1262010992 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
157 雷佳伟 汉族 农村 201209 2 19 1262010977 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
158 陈喜喜 汉族 农村 201209 2 19 1262010295 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
168 郑慧 汉族 农村 201209 2 20 1262011046 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
177 林茜 汉族 城市 201109 3 1 1162010509 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
181 陈静 汉族 农村 201109 3 2 1162010438 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
184 张丽珠 汉族 农村 201109 3 2 1162010313 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
185 冯玮倩 汉族 农村 201109 3 2 1162010151 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
192 包蕾 汉族 城市 201109 3 3 1162010225 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
193 傅文康 汉族 农村 201109 3 3 1162010173 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
210 陈晓琳 汉族 农村 201109 3 6 1162010131 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
217 孔祥建 汉族 农村 201109 3 7 1162010232 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
222 张丽琴 汉族 农村 201109 3 8 1162010454 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
239 林雪 汉族 农村 201109 3 10 1162011021 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
248 许烨萍 汉族 农村 201109 3 13 1162010781 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
256 黄丽虹 汉族 农村 201109 3 13 1162010578 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
257 胡金福 汉族 农村 201109 3 13 1162010683 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
258 蔡雯 汉族 农村 201109 3 14 1162010652 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
264 蔡火弟 汉族 农村 201109 3 14 1162010668 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
273 陈达龙 汉族 农村 201109 3 15 1162010704 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
288 罗秀萍 汉族 农村 201109 3 17 1162010901 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
289 张慧敏 汉族 农村 201109 3 17 1162010907 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
296 吴守明 汉族 农村 201109 3 18 1162010629 ¥1,250.00 ¥1,250.00 低保
5 应丽萍 汉族 农村 201309 1 2 1362010079 ¥600.00 ¥600.00 非低保
6 雷紫薇 汉族 农村 201309 1 2 1362010070 ¥600.00 ¥600.00 非低保
7 刘祥平 汉族 农村 201309 1 3 1362010115 ¥600.00 ¥600.00 非低保
8 吴雪婷 汉族 农村 201309 1 3 1362010111 ¥600.00 ¥600.00 非低保
9 李美玉 汉族 农村 201309 1 3 1362010110 ¥600.00 ¥600.00 非低保
10 应日森 汉族 农村 201309 1 4 1362010177 ¥600.00 ¥600.00 非低保
11 阙碧钗 汉族 农村 201309 1 4 1362010186 ¥600.00 ¥600.00 非低保
13 张文花 汉族 农村 201309 1 5 1362010248 ¥600.00 ¥600.00 非低保
16 陈颖 汉族 农村 201309 1 6 1362010296 ¥600.00 ¥600.00 非低保
18 张亚畑 汉族 农村 201309 1 7 1362010352 ¥600.00 ¥600.00 非低保
20 范丽婷 汉族 农村 201309 1 8 1362010178 ¥600.00 ¥600.00 非低保
21 刘敏捷 汉族 农村 201309 1 8 1362010388 ¥600.00 ¥600.00 非低保
24 叶国花 汉族 农村 201309 1 10 1362010488 ¥600.00 ¥600.00 非低保
25 吴宇婷 汉族 农村 201309 1 10 1362010510 ¥600.00 ¥600.00 非低保
26 陈友权 汉族 农村 201309 1 10 1362010529 ¥600.00 ¥600.00 非低保
27 刘靖文 汉族 农村 201309 1 13 1362010661 ¥600.00 ¥600.00 非低保
29 袁美琴 汉族 农村 201309 1 14 1362010712 ¥600.00 ¥600.00 非低保
30 杨美琴 汉族 农村 201309 1 14 1362010707 ¥600.00 ¥600.00 非低保
32 陈津 汉族 农村 201309 1 15 1362010758 ¥600.00 ¥600.00 非低保
33 王承斌 汉族 农村 201309 1 15 1362010764 ¥600.00 ¥600.00 非低保
35 周春星 汉族 农村 201309 1 16 1362010815 ¥600.00 ¥600.00 非低保
38 陈姝昀 汉族 农村 201309 1 18 1362010953 ¥600.00 ¥600.00 非低保
39 应燕淋 汉族 农村 201309 1 19 1362010996 ¥600.00 ¥600.00 非低保
40 魏淑敏 汉族 农村 201309 1 19 1362011016 ¥600.00 ¥600.00 非低保
41 周衷祯 汉族 农村 201209 2 1 1262011012 ¥600.00 ¥600.00 非低保
42 邓玲萍 汉族 农村 201209 2 1 1262010969 ¥600.00 ¥600.00 非低保
43 周叶诚 汉族 农村 201209 2 1 1262010980 ¥600.00 ¥600.00 非低保
44 陈媛媛 汉族 农村 201209 2 1 1262010712 ¥600.00 ¥600.00 非低保
45 魏玉兰 汉族 农村 201209 2 1 1262010408 ¥600.00 ¥600.00 非低保
54 吴思琪 汉族 农村 201209 2 1 1262010993 ¥600.00 ¥600.00 非低保
55 傅子文 汉族 农村 201209 2 1 1262011004 ¥600.00 ¥600.00 非低保
56 吴思佳 汉族 农村 201209 2 1 1262011006 ¥600.00 ¥600.00 非低保
57 彭文霞 汉族 农村 201209 2 1 1262011001 ¥600.00 ¥600.00 非低保
58 熊秀萍 汉族 农村 201209 2 1 1262011005 ¥600.00 ¥600.00 非低保
59 朱玉丽 汉族 农村 201209 2 1 1262011007 ¥600.00 ¥600.00 非低保
60 陈雅梅 汉族 农村 201209 2 2 1262010323 ¥600.00 ¥600.00 非低保
61 欧宁宁 汉族 农村 201209 2 2 1262010499 ¥600.00 ¥600.00 非低保
62 魏闽沪 汉族 农村 201209 2 2 1262010201 ¥600.00 ¥600.00 非低保
65 薛臻婷 汉族 农村 201209 2 2 1262010463 ¥600.00 ¥600.00 非低保
66 辛雪玲 汉族 农村 201209 2 2 1262010359 ¥600.00 ¥600.00 非低保
67 黄玉琴 汉族 农村 201209 2 3 1262010077 ¥600.00 ¥600.00 非低保
68 袁可长 汉族 农村 201209 2 4 1262010713 ¥600.00 ¥600.00 非低保
69 刘木娣 汉族 农村 201209 2 4 1262010526 ¥600.00 ¥600.00 非低保
70 林颍君 汉族 农村 201209 2 4 1262010348 ¥600.00 ¥600.00 非低保
71 应晓琪 汉族 农村 201209 2 5 1262010344 ¥600.00 ¥600.00 非低保
72 刘霖霖 汉族 农村 201209 2 5 1260210664 ¥600.00 ¥600.00 非低保
73 魏子轩 汉族 农村 201209 2 5 1260210707 ¥600.00 ¥600.00 非低保
74 陈泽英 汉族 城市 201209 2 5 1262010296 ¥600.00 ¥600.00 非低保
76 杨晓翠 汉族 农村 201209 2 5 1262010846 ¥600.00 ¥600.00 非低保
77 邓佳琦 汉族 县镇非农 201209 2 5 1262010855 ¥600.00 ¥600.00 非低保
78 陈世红 汉族 农村 201209 2 6 1262010024 ¥600.00 ¥600.00 非低保
79 上官瑾儿 汉族 农村 201209 2 6 1262010037 ¥600.00 ¥600.00 非低保
80 罗明昀 汉族 农村 201209 2 6 1262010324 ¥600.00 ¥600.00 非低保
81 范林 汉族 农村 201109 2 7 1262010229 ¥600.00 ¥600.00 非低保
82 陈剑兰 汉族 农村 201209 2 7 1262010080 ¥600.00 ¥600.00 非低保
83 黄国凯 汉族 农村 201209 2 8 1262010219 ¥600.00 ¥600.00 非低保
84 王雨勤 汉族 农村 201209 2 8 1262010208 ¥600.00 ¥600.00 非低保
85 陈庆辉 汉族 农村 201209 2 8 1262010136 ¥600.00 ¥600.00 非低保
86 叶慧芳 汉族 农村 201209 2 8 1262010120 ¥600.00 ¥600.00 非低保
87 周泱 汉族 农村 201209 2 8 1262010122 ¥600.00 ¥600.00 非低保
90 林淑珍 汉族 农村 201209 2 9 1262010160 ¥600.00 ¥600.00 非低保
91 肖雯婷 汉族 县镇非农 201209 2 9 1262010173 ¥600.00 ¥600.00 非低保
92 叶贻财 汉族 农村 201209 2 9 1262010156 ¥600.00 ¥600.00 非低保
94 卢月宇 汉族 农村 201209 2 9 1262010308 ¥600.00 ¥600.00 非低保
95 应建辉 汉族 农村 201209 2 9 1262010161 ¥600.00 ¥600.00 非低保
96 张茂兴 汉族 农村 201209 2 10 1262010407 ¥600.00 ¥600.00 非低保
97 詹瑞华 汉族 农村 201209 2 10 1262010297 ¥600.00 ¥600.00 非低保
98 吴安杰 汉族 农村 201209 2 10 1232010383 ¥600.00 ¥600.00 非低保
99 蔡上金 汉族 农村 201209 2 10 1232010385 ¥600.00 ¥600.00 非低保
100 康慧敏 汉族 农村 201209 2 10 1262010414 ¥600.00 ¥600.00 非低保
101 李雯 汉族 农村 201209 2 10 1262010418 ¥600.00 ¥600.00 非低保
102 程倩 汉族 农村 201209 2 10 1262010400 ¥600.00 ¥600.00 非低保
103 翁韦洁 汉族 农村 201209 2 10 1232010391 ¥600.00 ¥600.00 非低保
104 官怡雪 汉族 城市 201209 2 10 1262010398 ¥600.00 ¥600.00 非低保
106 应顺洁 汉族 农村 201209 2 10 1262010401 ¥600.00 ¥600.00 非低保
107 康光明 汉族 农村 201209 2 10 1262010376 ¥600.00 ¥600.00 非低保
108 游永颢 汉族 农村 201209 2 10 1262010401 ¥600.00 ¥600.00 非低保
109 叶钰媛 汉族 农村 201209 2 11 1262010441 ¥600.00 ¥600.00 非低保
110 潘泽良 汉族 农村 201209 2 11 1262010475 ¥600.00 ¥600.00 非低保
111 吴欲伟 汉族 城市 201209 2 11 1262010473 ¥600.00 ¥600.00 非低保
112 官立伟 汉族 农村 201209 2 11 1262010373 ¥600.00 ¥600.00 非低保
113 郑子铖 汉族 农村 201209 2 11 1262010270 ¥600.00 ¥600.00 非低保
114 连璟芸 汉族 农村 201209 2 11 1262010450 ¥600.00 ¥600.00 非低保
115 吴瑕 汉族 农村 201209 2 12 1262010518 ¥600.00 ¥600.00 非低保
116 陆缘 汉族 农村 201209 2 12 1262010515 ¥600.00 ¥600.00 非低保
117 刘良壮 汉族 农村 201209 2 12 1262010210 ¥600.00 ¥600.00 非低保
118 陈云辉 汉族 农村 201209 2 12 1262010225 ¥600.00 ¥600.00 非低保
119 陈永春 汉族 农村 201209 2 13 1262010569 ¥600.00 ¥600.00 非低保
120 李思豪 汉族 农村 201209 2 13 1262010263 ¥600.00 ¥600.00 非低保
121 陈珍 汉族 农村 201209 2 13 1262010543 ¥600.00 ¥600.00 非低保
122 卢信傅 汉族 农村 201209 2 13 1262010326 ¥600.00 ¥600.00 非低保
123 李瑞贤 汉族 农村 201209 2 13 1262011028 ¥600.00 ¥600.00 非低保
126 宁田婷 汉族 农村 201209 2 14 1262010650 ¥600.00 ¥600.00 非低保
127 官宇 汉族 农村 201209 2 14 1262010634 ¥600.00 ¥600.00 非低保
128 章光塬 汉族 农村 201209 2 15 1262010736 ¥600.00 ¥600.00 非低保
129 黄须瑞 汉族 农村 201209 2 15 1262010711 ¥600.00 ¥600.00 非低保
130 吴永瑞 汉族 农村 201209 2 15 1262010755 ¥600.00 ¥600.00 非低保
131 官瑀珩 汉族 农村 201209 2 15 1262010727 ¥600.00 ¥600.00 非低保
133 魏美霞 汉族 农村 201209 2 16 1262010805 ¥600.00 ¥600.00 非低保
135 陈良杰 汉族 农村 201209 2 16 1262010775 ¥600.00 ¥600.00 非低保
136 王日新 汉族 农村 201209 2 16 1262010349 ¥600.00 ¥600.00 非低保
137 应有 汉族 农村 201209 2 16 1262010695 ¥600.00 ¥600.00 非低保
139 张玉花 汉族 农村 201209 2 17 1260210863 ¥600.00 ¥600.00 非低保
140 应翠琳 汉族 农村 201209 2 17 1262010820 ¥600.00 ¥600.00 非低保
141 汪丽霞 汉族 农村 201209 2 17 1262010851 ¥600.00 ¥600.00 非低保
142 刘美玲 汉族 农村 201209 2 17 1262010866 ¥600.00 ¥600.00 非低保
143 余诸悦 汉族 农村 201209 2 18 1262010949 ¥600.00 ¥600.00 非低保
144 魏雪梅 汉族 农村 201209 2 18 1262010312 ¥600.00 ¥600.00 非低保
145 汤周彬 汉族 农村 201209 2 18 1262011022 ¥600.00 ¥600.00 非低保
148 官建荣 畲族 农村 201209 2 19 1262011010 ¥600.00 ¥600.00 非低保
149 魏青文 汉族 农村 201209 2 19 1262010300 ¥600.00 ¥600.00 非低保
150 郑文慧 汉族 农村 201209 2 19 1262010979 ¥600.00 ¥600.00 非低保
151 应雪珍 汉族 农村 201209 2 19 1260210661 ¥600.00 ¥600.00 非低保
159 吴文倩 汉族 农村 201209 2 19 1262010966 ¥600.00 ¥600.00 非低保
160 包淑珍 汉族 农村 201209 2 19 1262010655 ¥600.00 ¥600.00 非低保
161 吴诗月 汉族 农村 201209 2 19 1262010226 ¥600.00 ¥600.00 非低保
162 贺梦雅 汉族 城市 201209 2 19 1262010981 ¥600.00 ¥600.00 非低保
163 郑致伟 汉族 农村 201209 2 19 1262011011 ¥600.00 ¥600.00 非低保
164 杨玉芳 汉族 城市 201209 2 19 1262010996 ¥600.00 ¥600.00 非低保
165 范诗琪 汉族 农村 201209 2 19 1262010693 ¥600.00 ¥600.00 非低保
166 黄荣清 汉族 农村 201209 2 19 1262010994 ¥600.00 ¥600.00 非低保
167 范晗馨 汉族 城市 201209 2 20 1262011040 ¥600.00 ¥600.00 非低保
169 周鸿鑫 汉族 农村 201209 2 20 1262011037 ¥600.00 ¥600.00 非低保
170 陈献丹 汉族 农村 201209 2 20 1262011025 ¥600.00 ¥600.00 非低保
171 廖雅欣 汉族 农村 201209 2 20 1262010325 ¥600.00 ¥600.00 非低保
172 周木华 汉族 农村 201209 2 20 1262010436 ¥600.00 ¥600.00 非低保
173 康建平 汉族 城市 201209 2 20 1262010614 ¥600.00 ¥600.00 非低保
174 陈诗霙 汉族 农村 201209 3 1 1162010504 ¥600.00 ¥600.00 非低保
175 江丽峡 汉族 农村 201109 3 1 1162010430 ¥600.00 ¥600.00 非低保
176 叶思萍 汉族 农村 201109 3 1 1162010230 ¥600.00 ¥600.00 非低保
178 黄孟洁 汉族 农村 201109 3 1 1162010463 ¥600.00 ¥600.00 非低保
179 程飘 汉族 农村 201109 3 1 1162010413 ¥600.00 ¥600.00 非低保
180 陈智远 汉族 农村 201109 3 1 1162010135 ¥600.00 ¥600.00 非低保
182 涂燕玲 汉族 农村 201109 3 2 1162010229 ¥600.00 ¥600.00 非低保
183 严宇雁 汉族 城市 201109 3 2 1162010202 ¥600.00 ¥600.00 非低保
186 陈艳青 汉族 农村 201109 3 2 1162010307 ¥600.00 ¥600.00 非低保
187 叶雪玲 汉族 农村 201109 3 2 1162010358 ¥600.00 ¥600.00 非低保
188 张玉蓉 汉族 农村 201109 3 2 1162010199 ¥600.00 ¥600.00 非低保
189 施亮涛 汉族 农村 201109 3 3 1162010308 ¥600.00 ¥600.00 非低保
190 应瑞华 汉族 农村 201109 3 3 1162010456 ¥600.00 ¥600.00 非低保
191 吴子琴 汉族 农村 201109 3 3 1162010341 ¥600.00 ¥600.00 非低保
194 张咪 汉族 农村 201109 3 3 1162010362 ¥600.00 ¥600.00 非低保
195 陈静 汉族 农村 201109 3 3 1162010331 ¥600.00 ¥600.00 非低保
196 罗丽娟 汉族 农村 201109 3 4 1162010408 ¥600.00 ¥600.00 非低保
197 黄洁雨 汉族 农村 201109 3 4 1162010005 ¥600.00 ¥600.00 非低保
198 季雯 汉族 农村 201109 3 4 1162010036 ¥600.00 ¥600.00 非低保
199 廖玲珍 汉族 农村 201109 3 4 1162011067 ¥600.00 ¥600.00 非低保
200 刘韶靖 汉族 农村 201109 3 4 1162010381 ¥600.00 ¥600.00 非低保
201 刘贵煌 汉族 农村 201109 3 4 1162010149 ¥600.00 ¥600.00 非低保
202 卢亨䶮 汉族 农村 201109 3 4 1162010001 ¥600.00 ¥600.00 非低保
203 张文 汉族 农村 201109 3 5 1162010065 ¥600.00 ¥600.00 非低保
204 严丽玲 汉族 农村 201109 3 5 1162010455 ¥600.00 ¥600.00 非低保
205 叶友龙 汉族 农村 201109 3 5 1162010111 ¥600.00 ¥600.00 非低保
206 王梦真 汉族 农村 201109 3 5 1162010107 ¥600.00 ¥600.00 非低保
207 张泓 汉族 农村 201109 3 6 1162010386 ¥600.00 ¥600.00 非低保
208 吴静文 汉族 农村 201109 3 6 1162010373 ¥600.00 ¥600.00 非低保
209 何倩雯 汉族 农村 201109 3 6 1162010176 ¥600.00 ¥600.00 非低保
211 官明杰 汉族 农村 201109 3 6 1162011053 ¥600.00 ¥600.00 非低保
212 康金慧 汉族 农村 201109 3 6 1162010163 ¥600.00 ¥600.00 非低保
213 黄章涛 汉族 农村 201109 3 6 1162010175 ¥600.00 ¥600.00 非低保
214 易培玲 汉族 农村 201109 3 7 1162010223 ¥600.00 ¥600.00 非低保
215 郑斌 汉族 农村 201109 3 7 1162010460 ¥600.00 ¥600.00 非低保
216 官婷 汉族 农村 201109 3 7 1162010218 ¥600.00 ¥600.00 非低保
218 叶宇煌 汉族 农村 201109 3 8 1162010391 ¥600.00 ¥600.00 非低保
219 肖晨雯 汉族 城市 201109 3 8 1162010380 ¥600.00 ¥600.00 非低保
220 雷洁 汉族 农村 201109 3 8 1162010273 ¥600.00 ¥600.00 非低保
221 官静芳 汉族 农村 201109 3 8 1162010292 ¥600.00 ¥600.00 非低保
223 龚玉梅 汉族 城市 201109 3 8 1162010283 ¥600.00 ¥600.00 非低保
224 杨婷 汉族 农村 201109 3 8 1162010390 ¥600.00 ¥600.00 非低保
225 吴珊萍 汉族 农村 201109 3 8 1162010317 ¥600.00 ¥600.00 非低保
226 林燕华 汉族 农村 201109 3 8 1162010279 ¥600.00 ¥600.00 非低保
227 丁瑶 汉族 农村 201109 3 9 1162010399 ¥600.00 ¥600.00 非低保
228 林钒浩 汉族 农村 201109 3 9 1162010337 ¥600.00 ¥600.00 非低保
229 叶学双 汉族 农村 201109 3 9 1162010395 ¥600.00 ¥600.00 非低保
230 邓彩玲 汉族 城市 201109 3 9 1162010359 ¥600.00 ¥600.00 非低保
231 王晓宇 汉族 城市 201109 3 9 1162010344 ¥600.00 ¥600.00 非低保
232 官丽芳 汉族 农村 201109 3 9 1162010434 ¥600.00 ¥600.00 非低保
233 朱锦秀 汉族 农村 201109 3 9 1162010333 ¥600.00 ¥600.00 非低保
234 张昌鑫 汉族 农村 201109 3 10 1162010510 ¥600.00 ¥600.00 非低保
235 赖智华 汉族 农村 201109 3 10 1162010382 ¥600.00 ¥600.00 非低保
236 叶启文 汉族 农村 201109 3 10 1162010480 ¥600.00 ¥600.00 非低保
237 罗昌玲 汉族 农村 201109 3 10 1162010514 ¥600.00 ¥600.00 非低保
238 蔡和君 汉族 农村 201109 3 10 1162010436 ¥600.00 ¥600.00 非低保
240 胡麟华 汉族 农村 201109 3 11 1162010726 ¥600.00 ¥600.00 非低保
241 黄晓云 汉族 农村 201109 3 11 1162010856 ¥600.00 ¥600.00 非低保
242 谢惠玲 汉族 农村 201109 3 11 1162010789 ¥600.00 ¥600.00 非低保
243 郑希 汉族 农村 201109 3 11 1162010786 ¥600.00 ¥600.00 非低保
244 张道良 汉族 农村 201109 3 11 1162010900 ¥600.00 ¥600.00 非低保
245 叶小芳 汉族 农村 201109 3 11 1162010885 ¥600.00 ¥600.00 非低保
246 张家斌 汉族 农村 201109 3 11 1162010665 ¥600.00 ¥600.00 非低保
247 陈燕琴 汉族 农村 201109 3 12 1162010690 ¥600.00 ¥600.00 非低保
249 官明煌 汉族 农村 201109 3 13 1162010729 ¥600.00 ¥600.00 非低保
250 林秀云 汉族 农村 201109 3 13 1162010881 ¥600.00 ¥600.00 非低保
251 蔡起强 汉族 农村 201109 3 13 1162010753 ¥600.00 ¥600.00 非低保
252 郑金珠 汉族 农村 201109 3 13 1162010742 ¥600.00 ¥600.00 非低保
253 陈祥蓉 汉族 农村 201109 3 13 1162010649 ¥600.00 ¥600.00 非低保
254 康阿丽 汉族 农村 201109 3 13 1162010612 ¥600.00 ¥600.00 非低保
255 陈淑娟 汉族 农村 201109 3 13 1162010571 ¥600.00 ¥600.00 非低保
259 康淑琴 汉族 农村 201109 3 14 1162010644 ¥600.00 ¥600.00 非低保
260 郑文丽 汉族 农村 201109 3 14 1162010641 ¥600.00 ¥600.00 非低保
261 王志豪 汉族 农村 201109 3 14 1162010639 ¥600.00 ¥600.00 非低保
262 叶康卓 汉族 农村 201109 3 14 1162010670 ¥600.00 ¥600.00 非低保
263 游艳琪 汉族 农村 201109 3 14 1162010535 ¥600.00 ¥600.00 非低保
265 郑敏 汉族 农村 201109 3 15 1162010631 ¥600.00 ¥600.00 非低保
266 魏友盛 汉族 农村 201109 3 15 1162010713 ¥600.00 ¥600.00 非低保
267 陈莹 汉族 农村 201109 3 15 1162010691 ¥600.00 ¥600.00 非低保
268 胡程琪 汉族 农村 201109 3 15 1162010703 ¥600.00 ¥600.00 非低保
269 张邵华 汉族 农村 201109 3 15 1162010719 ¥600.00 ¥600.00 非低保
270 林辉 汉族 农村 201109 3 15 1162010721 ¥600.00 ¥600.00 非低保
271 蔡其昱 汉族 农村 201109 3 15 1162010712 ¥600.00 ¥600.00 非低保
272 黄恋琦 汉族 农村 201109 3 15 1162010692 ¥600.00 ¥600.00 非低保
274 曾淑芬 汉族 农村 201109 3 15 1162010619 ¥600.00 ¥600.00 非低保
275 官秀芳 汉族 农村 201109 3 15 1162010707 ¥600.00 ¥600.00 非低保
276 吴倩玲 汉族 农村 201109 3 15 1162010775 ¥600.00 ¥600.00 非低保
277 张杰敏 苗族 农村 201109 3 15 1162010718 ¥600.00 ¥600.00 非低保
278 高峰婷 汉族 农村 201109 3 16 1162010541 ¥600.00 ¥600.00 非低保
279 陈燕玲 汉族 农村 201109 3 16 1162010547 ¥600.00 ¥600.00 非低保
280 雷芹荣 汉族 农村 201109 3 16 1162010811 ¥600.00 ¥600.00 非低保
281 陈必全 汉族 农村 201109 3 16 1162010827 ¥600.00 ¥600.00 非低保
282 陆晓霞 汉族 农村 201109 3 16 1162010610 ¥600.00 ¥600.00 非低保
283 魏文婧 汉族 农村 201109 3 16 1162010624 ¥600.00 ¥600.00 非低保
284 康晓慧 汉族 农村 201109 3 16 1162010806 ¥600.00 ¥600.00 非低保
285 徐丽文 汉族 农村 201109 3 16 1162010843 ¥600.00 ¥600.00 非低保
286 张声爽 汉族 城市 201109 3 17 1162010623 ¥600.00 ¥600.00 非低保
287 黄文奇 汉族 农村 201109 3 17 1162010539 ¥600.00 ¥600.00 非低保
290 魏梦平 畲族 农村 201109 3 17 1162010873 ¥600.00 ¥600.00 非低保
291 蔡华彬 汉族 农村 201109 3 17 1162010860 ¥600.00 ¥600.00 非低保
292 兰发祥 汉族 农村 201109 3 17 1162010859 ¥600.00 ¥600.00 非低保
293 刘忠文   汉族 农村 201309 3 18 1162010598 ¥600.00 ¥600.00 非低保
294 魏晓倩 汉族 农村 201109 3 18 1162010593 ¥600.00 ¥600.00 非低保
295 杜玲 汉族 农村 201109 3 18 1162010560 ¥600.00 ¥600.00 非低保
297 王薇 汉族 农村 201109 3 18 1162010762 ¥600.00 ¥600.00 非低保
298 李小凤 汉族 农村 201109 3 18 1162010531 ¥600.00 ¥600.00 非低保
299 陈睿晔 汉族 农村 201109 3 18 1162010943 ¥600.00 ¥600.00 非低保
300 郑钰玲 汉族 农村 201109 3 18 1162010563 ¥600.00 ¥600.00 非低保
301 杨婷 汉族 农村 201109 3 18 1162010561 ¥600.00 ¥600.00 非低保
302 刘烨 汉族 农村 201109 3 20 1162011020 ¥600.00 ¥600.00 非低保
303 陈星旭 汉族 农村 201109 3 20 1162010485 ¥600.00 ¥600.00 非低保
304 王敏 汉族 农村 201109 3 20 1162010425 ¥600.00 ¥600.00 非低保
