南平一中武夷校区2026级高一宿舍安排公示

时间:2026-08-21  来源:  作者:
南平一中武夷校区高中部2026级高一年段宿舍安排公示
姓名 性别 宿舍 班级   姓名 性别 宿舍 班级
白乘瑀 713-1 3   包静洁 601-2 1
包梓涵 810-1 5   蔡淑萍 714-6 7
鲍乐轩 708-4 2   蔡雅彤 603-1 2
蔡晨 713-2 3   曹雨欣 705-1 5
蔡尚曦 703-4 1   曾欣岚 903-5 10
蔡岩昊 1005-4 9   陈佳萱 611-1 3
曹子涵 1002-1 9   陈佳仪 709-1 6
曾柏文 910-1 7   陈洁 709-2 6
曾凌浩 905-5 6   陈瑾瑜 705-2 5
曾子扬 804-5 3   陈乐萱 711-4 6
陈秉琨 805-1 4   陈灵珊 910-1 10
陈炳哲 704-1 1   陈曼雯 910-2 10
陈博雅 906-2 7   陈米祺 714-1 7
陈恩硕 906-1 7   陈敏菲 709-5 6
陈浩哲 805-2 4   陈琦慧颖 603-2 2
陈家旭 1002-3 9   陈清雨 810-1 9
陈君毅 911-1 8   陈芮晴 714-2 7
陈俊逸 810-2 5   陈若凌 805-1 8
陈峻熙 707-2 2   陈思思 810-2 9
陈洛希 713-3 3   陈思羽 910-3 10
陈明瑞 1007-1 10   陈婉晴 910-4 10
陈明晟 709-2 2   陈欣妤 604-4 2
陈人宇 1002-4 9   陈馨玥 603-4 2
陈睿哲 1007-2 10   陈学瑾 607-1 3
陈书言 810-3 5   陈雪晴 607-3 3
陈斯特 810-4 5   陈雅妍 910-5 10
陈苏桓 703-5 1   陈叶灵 805-2 8
陈文起 810-5 5   陈怡然 709-4 6
陈潇澈 1002-5 9   陈翌君 810-3 9
陈孝严 901-1 6   陈颖悦 714-3 7
陈炎 1007-3 10   陈雨菲 805-3 8
陈宇鹏 805-3 4   陈雨涵 805-4 8
陈宇翔 713-4 3   陈悦 705-3 5
陈张骏 810-6 5   陈智涵 612-1 4
陈志斌 1002-6 9   池芷妍 805-5 8
陈梓豪 1003-1 9   邓诗韵 607-4 3
陈梓源 707-6 2   邓紫涵 709-6 6
程显扬 811-1 5   范佳宁 705-4 5
池曾希 906-4 7   范佳琪 607-5 3
池怿翔 703-6 1   范栩萌 603-5 2
邓沛 906-3 7   封佳桐 705-5 5
邓信鑫 901-2 6   傅王晨欣 805-6 8
丁翰霆 901-3 6   傅文嘉 910-6 10
丁奕凡 901-4 6   傅萱亦 714-4 7
董新阳 901-5 6   傅奕菱 612-2 4
范丁文 911-2 8   葛凡 607-6 3
范良瑾 713-5 3   龚睿婕 810-4 9
范启陈 901-6 6   官若溪 607-2 3
范鑫烨 1007-4 10   官俣希 708-3 6
范奕宸 713-6 3   官钰婷 906-1 10
范永昊 805-4 4   郭小皙 809-1 8
范宇涵 811-2 5   何青霞 608-2 3
范智灵 714-1 3   黄嘉妮 612-3 4
方泽润 811-3 5   黄洁 705-6 5
傅思研 701-3 1   黄瑾瑜 809-2 8
傅哲轩 701-4 1   黄靖淳 602-3 1
高俊熙 712-3 2   黄静蕾 809-3 8
高梓翀 702-1 1   黄静瑶 604-1 2
郭龚轩 708-2 2   黄礼媛 704-1 5
郭珂煜 1007-5 10   黄蕊荔 809-4 8
何泓睿 1003-2 9   黄瑞希 608-3 3
何世安 704-4 1   黄婷婷 906-2 10
候沛琦 1007-6 10   黄维韵 608-5 3
胡念祺 702-3 1   黄语何 810-5 9
黄昌越 1008-1 10   黄月 906-3 10
黄冠霖 712-5 2   纪梦萱 714-5 7
黄圣辉 711-1 2   季晴川 713-1 7
黄韬与 714-2 3   江傅瑾萱 612-4 4
黄奕涵 714-4 3   江紫菱 704-2 5
黄宇晨 906-5 7   金妍欣 602-6 1
黄玥卓 714-3 3   康文颖 612-5 4
黄子瀚 702-4 1   康一韩 608-6 3
黄子焜 906-6 7   康紫芮 605-4 2
纪博瀚 805-5 4   兰芮曦 713-2 7
江蔡文 701-2 1   雷雨桐 810-6 9
江晨 811-4 5   李安琪 612-6 4
江德荣 902-1 6   李姬凡玥 708-2 6
江明轩 708-3 2   李婧惠 604-2 2
蒋伟其 714-5 3   李美惠 906-6 10
蒋逸涵 907-1 7   李若萱 812-1 9
康思行 712-1 2   李昕玥 906-4 10
孔随学 907-2 7   李颜希 608-4 3
赖文翔 907-3 7   李宇涵 614-1 4
黎想 907-4 7   李沄汐 601-1 1
李邓泽朋 907-5 7   李紫瑶 906-5 10
李定鹏 811-5 5   连浩钦 905-1 10
李贵煜 907-6 7   廖晨炜 809-5 8
李浩宇 708-5 2   廖艺涵 614-2 4
李何旭 811-6 5   林安琪 704-3 5
李永乐 1003-3 9   林承安 809-6 8
李钟闽 714-6 3   林佳佳 609-1 3
梁百川 708-6 2   林静涵 603-3 2
梁佳毅 911-3 8   林妙语 808-2 8
梁铭伟 1003-4 9   林文婷 905-2 10
廖贝程 709-1 2   林馨语 713-3 7
廖敬曦 805-6 4   林依岑 704-4 5
林凡钦 806-1 4   林懿轩 614-3 4
林傅恒 702-5 1   林颖墨 708-1 6
林鹏宇 806-2 4   林予凡 812-2 9
林世轩 812-1 5   林雨晴 708-6 6
林泰源 1003-5 9   林语锐 614-4 4
林熙颜 1005-5 9   林芷萱 704-5 5
林奕炫 707-3 2   刘佳煊 704-6 5
林翊哲 802-1 3   刘佳颖 703-1 5
林哲 902-2 6   刘瑾芊 808-1 8
林智聪 812-2 5   刘梦雨 713-4 7
林智勇 806-3 4   刘其颖 703-2 5
林子安 911-4 8   刘诗颖 609-2 3
刘慈鑫 902-3 6   刘施语 713-5 7
刘昊 709-3 2   刘思岑 609-4 3
刘佳铖 709-4 2   刘曦璐 812-3 9
刘沛钦 911-5 8   刘心怡 703-3 5
刘起泽 812-4 5   刘欣雨 703-4 5
刘祥恩 806-4 4   刘雅洁 713-6 7
刘小览 1008-2 10   刘子萱 602-1 1
刘兴阳 802-2 3   刘梓璇 609-3 3
刘永璨 911-6 8   刘紫汐 808-3 8
柳明浩 902-4 6   柳语笑 812-4 9
卢光瑞 1008-3 10   龙潇潇 804-1 7
鲁名泽 802-4 3   陆谢瑾 605-5 2
陆启星 902-5 6   罗嘉雯 708-5 6
罗涵熙 908-1 7   罗林馨 905-3 10
罗家睿 1008-4 10   罗沛灵 812-5 9
罗明哲 806-5 4   罗妍希 703-5 5
罗雨辰 806-6 4   罗彦雯 609-5 3
马承哲 812-3 5   罗芷昕 812-6 9
马赫 706-6 1   罗紫煊 708-4 6
马骏熙 807-1 4   倪艾佳 710-1 6
毛启宇 802-5 3   欧阳巧阅 804-2 7
毛瑞宸 802-6 3   潘家叶 811-5 9
毛彦博 1004-1 9   彭思淇 606-5 2
缪锦川 807-3 4   齐芷妍 808-4 8
穆泽宇 807-2 4   邱添玥 905-4 10
欧杰锐 1008-6 10   邱心语 905-5 10
潘啸吟 706-5 1   邱雅涵 808-5 8
卿铖 703-3 1   邱宇竺 811-2 9
邱皓清 908-2 7   邱钰淇 614-5 4
冉恒亦 802-3 3   上官依诺 905-6 10
饶泽逸 709-5 2   施瑾 703-6 5
饶宗承 702-2 1   施梦琪 710-2 6
阮浩轩 812-5 5   石昕怡 604-5 2
石权 912-1 8   宋润语 904-2 10
苏祥程 807-4 4   苏紫涵 808-6 8
苏周宇涵 803-1 3   童可婷 710-3 6
唐俊熙 902-6 6   王乐澄 710-4 6
田昊阳 903-1 6   王倪珊 710-5 6
童嘉城 807-5 4   王欣磊 605-1 2
王晨炫 807-6 4   王星语 614-6 4
王崇允 1008-5 10   王依诺 807-1 8
王昊天 709-6 2   王雨珊 605-2 2
王浩宇 912-2 8   王雨桐 707-1 5
王皓轩 903-2 6   王钰莹 609-6 3
王厚仁 814-4 5   王韵涵 811-3 9
王列承 903-3 6   王芷妍 605-3 2
王鑫毅 1009-1 10   魏可悦 811-4 9
王奕乐 1004-3 9   魏昕彤 613-1 4
王昱为 1004-2 9   魏欣焱 606-1 2
王智超 912-3 8   魏欣媛 610-1 3
王子涵 908-3 7   魏秀雯 707-2 5
王子轩 908-4 7   温舒影 804-5 7
魏名佑 912-4 8   翁昕玥 804-3 7
魏世恒 903-4 6   吴恩思 710-6 6
魏子涵 813-1 5   吴葛纾瑶 707-6 5
翁名远 1009-2 10   吴慧婕 707-4 5
吴必霖 813-2 5   吴佳涵 712-1 6
吴博 813-3 5   吴洁熙 804-4 7
吴晨阳 808-1 4   吴婧怡 811-1 9
吴德健 1009-3 10   吴静怡 712-2 6
吴桂琰 1009-4 10   吴可馨 811-6 9
吴宏霖 1004-4 9   吴凌薇 610-2 3
吴均浩 908-5 7   吴虑 804-6 7
吴俊涛 803-2 3   吴培绮 712-3 6
吴沛霖 908-6 7   吴诗涵 707-5 5
吴思航 808-2 4   吴诗语 807-2 8
吴鑫豪 909-1 7   吴思瑾 807-3 8
吴一凡 710-1 2   吴斯琦 613-2 4
吴易衡 813-4 5   吴文欣 613-3 4
吴宇航 803-3 3   吴文玉 610-3 3
吴禹泽 710-6 2   吴欣仪 610-4 3
吴禹泽 912-5 8   吴亚男 613-4 4
吴赞儒 912-6 8   吴予婕 902-1 9
吴卓标 909-2 7   吴宇晗 807-4 8
吴宗俊 1009-6 10   吴梓妍 807-5 8
吴祖晟 708-1 2   吴紫涵 807-6 8
肖成曦 909-3 7   夏雨欣 613-5 4
肖俊杰 913-1 8   夏紫玺 803-1 7
肖云峰 803-4 3   项桢婷 904-1 10
谢承贺 704-3 1   肖玉晓 803-2 7
谢居舜 903-5 6   谢金希 707-3 5
谢美安 903-6 6   谢香璇 803-3 7
薛凯睿 701-5 1   谢怡萱 806-1 8
谢源 1009-5 10   谢雨欣 601-3 1
谢忠诚 1004-5 9   熊欣蕾 613-6 4
熊承铭 904-1 6   徐玥飏 803-4 7
熊浩然 704-2 1   徐紫茹 904-3 10
熊鑫鹏 705-5 1   许雅婷 806-2 8
徐博超 808-3 4   严梓彤 706-5 5
徐博越 1004-6 9   杨涵玥 706-2 5
徐浩天 808-4 4   杨婧如 610-5 3
徐嘉昊 913-2 8   杨珺涵 604-3 2
徐建峰 813-5 5   杨钦铃 702-1 4
徐伦晟 813-6 5   杨诗悦 610-6 3
徐祈轩 711-5 2   杨彦筠 803-5 7
徐谦 1003-6 9   杨彦楠 712-4 6
徐艺轩 803-5 3   杨钥淇 902-2 9
徐云航 704-6 1   姚海璐 904-4 10
徐智涵 913-3 8   姚睿琦 904-5 10
许魏泽 1010-2 10   姚紫暄 702-4 4
许泽涛 1002-2 9   叶安悦 803-6 7
杨博屹 710-4 2   叶宏可 802-1 7
杨晨轩 808-5 4   叶可欣 712-5 6
杨瀚超 808-6 4   叶斓婷 706-3 5
杨瀚涛 913-4 8   叶柳萱 702-3 4
杨俊宇 913-5 8   叶琦 904-6 10
杨品瑄 710-5 2   叶清雅 611-2 3
杨尚臻 707-5 2   叶欣怡 611-3 3
杨毅程 1005-3 9   叶雨晴 702-2 4
杨永煌 803-6 3   伊鸣 903-1 10
杨余采祁 913-6 8   应若菲 702-5 4
杨子豪 914-1 8   游思怡 802-2 7
叶凡 809-1 4   余锦珑 903-2 10
叶国强 909-4 7   余婧萱 702-6 4
叶克乐 1006-1 9   余凯琦 701-1 4
叶少枫 711-2 2   余昕蕾 606-2 2
叶嵩凌 711-3 2   余歆萌 712-6 6
叶信鹏 914-2 8   余悦 601-4 1
叶兴瑞 1010-1 10   余祉萱 806-3 8
叶性睿 711-4 2   虞思璇 706-4 5
叶宇熙 904-2 6   袁雪菲 806-4 8
叶玉帆 1010-3 10   原欣灵 806-5 8
叶梓涵 1011-2 10   詹依忱 701-2 4
叶梓硕 1010-5 10   詹艺凡 608-1 3
应靖轩 904-3 6   张景 711-1 6
应逸航 1005-2 9   张敬欣 711-2 6
游峻滔 705-6 1   张乐施 902-3 9
游源畅 904-4 6   张洛琳 711-3 6
余沪舜 704-5 1   张敏佳 711-5 6
余星海 909-5 7   张斯媛 802-3 7
余炜铭 701-6 1   张欣妍 902-4 9
余梓睿 705-1 1   张依凌 711-6 6
俞思睿 904-5 6   张艺轩 611-4 3
虞俊豪 814-1 5   张悦月 902-5 9
元訸 1005-6 9   张芷灵 802-4 7
詹景浩 1010-6 10   郑嘉怡 902-6 9
詹凯乐 1011-1 10   郑雯菲 606-3 2
詹凯兴 1010-4 10   郑芯语 706-1 5
詹明 904-6 6   郑依倩 701-3 4
詹明林 804-1 3   郑宥曦 802-5 7
张博奕 914-3 8   郑雨柔 701-4 4
张涵逸 705-2 1   钟诗芸 701-5 4
张航珲 910-5 7   钟子晴 901-1 9
张浩轩 705-3 1   周嘉壹 901-2 9
张桓 705-4 1   周琳悦 901-3 9
张家阳 809-2 4   周千贻 903-3 10
张建家 905-1 6   周妍欣 901-4 9
张靖琦 809-3 4   周逸欣 903-4 10
张君艺宏 804-2 3   周语芊 611-5 3
张俊杰 910-2 7   朱芷卉 802-6 7
张茂滕 914-4 8   朱紫涵 602-5 1
张宁 1011-3 10   卓样琦 606-4 2
张睿熙 914-5 8   邹旭丹 901-5 9
张晟昊 914-6 8          
张鑫晨 1011-4 10          
张一泓 1006-6 9          
张一煌 712-2 2          
张义喆 1001-1 8          
张宇豪 809-4 4          
张智凯 711-6 2          
张祖轩 910-3 7          
章略 706-3 1          
郑柏岩 1006-2 9          
郑昌炜 1011-5 10          
郑浩 804-3 3          
郑华凌 707-1 2          
郑嘉骏 1001-2 8          
郑隽希 905-2 6          
郑龙俊希 905-3 6          
郑雨泽 1001-3 8          
郑梓涵 710-2 2          
钟康艺衡 814-2 5          
周鸿泽 1006-3 9          
周健轩 706-2 1          
周鹏煊 1001-4 8          
周训斌 910-4 7          
周智炜 1001-5 8          
周忠宇 814-3 5          
周钟原 706-4 1          
朱宸隽 905-6 6          
朱黄辰 812-6 5          
朱峻熙 710-3 2          
朱泽家 814-6 5          
朱子程 712-4 2          
卓成伟 1006-4 9          
卓俊涵 1006-5 9          
卓凌峰 804-4 3          
邹恩宏 809-5 4          
邹文浩 707-4 2          
邹旭哲 712-6 2          
邹亦暄 702-6 1