南平一中武夷校区2026级高一宿舍安排公示

时间:2026-08-21  来源:  作者:
南平一中武夷校区高中部2026级高一年段宿舍安排公示
姓名 性别 宿舍 班级   姓名 性别 宿舍 班级
白乘瑀 男 713-1 3   包静洁 女 601-2 1
包梓涵 男 810-1 5   蔡淑萍 女 714-6 7
鲍乐轩 男 708-4 2   蔡雅彤 女 603-1 2
蔡晨 男 713-2 3   曹雨欣 女 705-1 5
蔡尚曦 男 703-4 1   曾欣岚 女 903-5 10
蔡岩昊 男 1005-4 9   陈佳萱 女 611-1 3
曹子涵 男 1002-1 9   陈佳仪 女 709-1 6
曾柏文 男 910-1 7   陈洁 女 709-2 6
曾凌浩 男 905-5 6   陈瑾瑜 女 705-2 5
曾子扬 男 804-5 3   陈乐萱 女 711-4 6
陈秉琨 男 805-1 4   陈灵珊 女 910-1 10
陈炳哲 男 704-1 1   陈曼雯 女 910-2 10
陈博雅 男 906-2 7   陈米祺 女 714-1 7
陈恩硕 男 906-1 7   陈敏菲 女 709-5 6
陈浩哲 男 805-2 4   陈琦慧颖 女 603-2 2
陈家旭 男 1002-3 9   陈清雨 女 810-1 9
陈君毅 男 911-1 8   陈芮晴 女 714-2 7
陈俊逸 男 810-2 5   陈若凌 女 805-1 8
陈峻熙 男 707-2 2   陈思思 女 810-2 9
陈洛希 男 713-3 3   陈思羽 女 910-3 10
陈明瑞 男 1007-1 10   陈婉晴 女 910-4 10
陈明晟 男 709-2 2   陈欣妤 女 604-4 2
陈人宇 男 1002-4 9   陈馨玥 女 603-4 2
陈睿哲 男 1007-2 10   陈学瑾 女 607-1 3
陈书言 男 810-3 5   陈雪晴 女 607-3 3
陈斯特 男 810-4 5   陈雅妍 女 910-5 10
陈苏桓 男 703-5 1   陈叶灵 女 805-2 8
陈文起 男 810-5 5   陈怡然 女 709-4 6
陈潇澈 男 1002-5 9   陈翌君 女 810-3 9
陈孝严 男 901-1 6   陈颖悦 女 714-3 7
陈炎 男 1007-3 10   陈雨菲 女 805-3 8
陈宇鹏 男 805-3 4   陈雨涵 女 805-4 8
陈宇翔 男 713-4 3   陈悦 女 705-3 5
陈张骏 男 810-6 5   陈智涵 女 612-1 4
陈志斌 男 1002-6 9   池芷妍 女 805-5 8
陈梓豪 男 1003-1 9   邓诗韵 女 607-4 3
陈梓源 男 707-6 2   邓紫涵 女 709-6 6
程显扬 男 811-1 5   范佳宁 女 705-4 5
池曾希 男 906-4 7   范佳琪 女 607-5 3
池怿翔 男 703-6 1   范栩萌 女 603-5 2
邓沛 男 906-3 7   封佳桐 女 705-5 5
邓信鑫 男 901-2 6   傅王晨欣 女 805-6 8
丁翰霆 男 901-3 6   傅文嘉 女 910-6 10
丁奕凡 男 901-4 6   傅萱亦 女 714-4 7
董新阳 男 901-5 6   傅奕菱 女 612-2 4
范丁文 男 911-2 8   葛凡 女 607-6 3
范良瑾 男 713-5 3   龚睿婕 女 810-4 9
范启陈 男 901-6 6   官若溪 女 607-2 3
范鑫烨 男 1007-4 10   官俣希 女 708-3 6
范奕宸 男 713-6 3   官钰婷 女 906-1 10
范永昊 男 805-4 4   郭小皙 女 809-1 8
范宇涵 男 811-2 5   何青霞 女 608-2 3
范智灵 男 714-1 3   黄嘉妮 女 612-3 4
方泽润 男 811-3 5   黄洁 女 705-6 5
傅思研 男 701-3 1   黄瑾瑜 女 809-2 8
傅哲轩 男 701-4 1   黄靖淳 女 602-3 1
高俊熙 男 712-3 2   黄静蕾 女 809-3 8
高梓翀 男 702-1 1   黄静瑶 女 604-1 2
郭龚轩 男 708-2 2   黄礼媛 女 704-1 5
郭珂煜 男 1007-5 10   黄蕊荔 女 809-4 8
何泓睿 男 1003-2 9   黄瑞希 女 608-3 3
何世安 男 704-4 1   黄婷婷 女 906-2 10
候沛琦 男 1007-6 10   黄维韵 女 608-5 3
胡念祺 男 702-3 1   黄语何 女 810-5 9
黄昌越 男 1008-1 10   黄月 女 906-3 10
黄冠霖 男 712-5 2   纪梦萱 女 714-5 7
黄圣辉 男 711-1 2   季晴川 女 713-1 7
黄韬与 男 714-2 3   江傅瑾萱 女 612-4 4
黄奕涵 男 714-4 3   江紫菱 女 704-2 5
黄宇晨 男 906-5 7   金妍欣 女 602-6 1
黄玥卓 男 714-3 3   康文颖 女 612-5 4
黄子瀚 男 702-4 1   康一韩 女 608-6 3
黄子焜 男 906-6 7   康紫芮 女 605-4 2
纪博瀚 男 805-5 4   兰芮曦 女 713-2 7
江蔡文 男 701-2 1   雷雨桐 女 810-6 9
江晨 男 811-4 5   李安琪 女 612-6 4
江德荣 男 902-1 6   李姬凡玥 女 708-2 6
江明轩 男 708-3 2   李婧惠 女 604-2 2
蒋伟其 男 714-5 3   李美惠 女 906-6 10
蒋逸涵 男 907-1 7   李若萱 女 812-1 9
康思行 男 712-1 2   李昕玥 女 906-4 10
孔随学 男 907-2 7   李颜希 女 608-4 3
赖文翔 男 907-3 7   李宇涵 女 614-1 4
黎想 男 907-4 7   李沄汐 女 601-1 1
李邓泽朋 男 907-5 7   李紫瑶 女 906-5 10
李定鹏 男 811-5 5   连浩钦 女 905-1 10
李贵煜 男 907-6 7   廖晨炜 女 809-5 8
李浩宇 男 708-5 2   廖艺涵 女 614-2 4
李何旭 男 811-6 5   林安琪 女 704-3 5
李永乐 男 1003-3 9   林承安 女 809-6 8
李钟闽 男 714-6 3   林佳佳 女 609-1 3
梁百川 男 708-6 2   林静涵 女 603-3 2
梁佳毅 男 911-3 8   林妙语 女 808-2 8
梁铭伟 男 1003-4 9   林文婷 女 905-2 10
廖贝程 男 709-1 2   林馨语 女 713-3 7
廖敬曦 男 805-6 4   林依岑 女 704-4 5
林凡钦 男 806-1 4   林懿轩 女 614-3 4
林傅恒 男 702-5 1   林颖墨 女 708-1 6
林鹏宇 男 806-2 4   林予凡 女 812-2 9
林世轩 男 812-1 5   林雨晴 女 708-6 6
林泰源 男 1003-5 9   林语锐 女 614-4 4
林熙颜 男 1005-5 9   林芷萱 女 704-5 5
林奕炫 男 707-3 2   刘佳煊 女 704-6 5
林翊哲 男 802-1 3   刘佳颖 女 703-1 5
林哲 男 902-2 6   刘瑾芊 女 808-1 8
林智聪 男 812-2 5   刘梦雨 女 713-4 7
林智勇 男 806-3 4   刘其颖 女 703-2 5
林子安 男 911-4 8   刘诗颖 女 609-2 3
刘慈鑫 男 902-3 6   刘施语 女 713-5 7
刘昊 男 709-3 2   刘思岑 女 609-4 3
刘佳铖 男 709-4 2   刘曦璐 女 812-3 9
刘沛钦 男 911-5 8   刘心怡 女 703-3 5
刘起泽 男 812-4 5   刘欣雨 女 703-4 5
刘祥恩 男 806-4 4   刘雅洁 女 713-6 7
刘小览 男 1008-2 10   刘子萱 女 602-1 1
刘兴阳 男 802-2 3   刘梓璇 女 609-3 3
刘永璨 男 911-6 8   刘紫汐 女 808-3 8
柳明浩 男 902-4 6   柳语笑 女 812-4 9
卢光瑞 男 1008-3 10   龙潇潇 女 804-1 7
鲁名泽 男 802-4 3   陆谢瑾 女 605-5 2
陆启星 男 902-5 6   罗嘉雯 女 708-5 6
罗涵熙 男 908-1 7   罗林馨 女 905-3 10
罗家睿 男 1008-4 10   罗沛灵 女 812-5 9
罗明哲 男 806-5 4   罗妍希 女 703-5 5
罗雨辰 男 806-6 4   罗彦雯 女 609-5 3
马承哲 男 812-3 5   罗芷昕 女 812-6 9
马赫 男 706-6 1   罗紫煊 女 708-4 6
马骏熙 男 807-1 4   倪艾佳 女 710-1 6
毛启宇 男 802-5 3   欧阳巧阅 女 804-2 7
毛瑞宸 男 802-6 3   潘家叶 女 811-5 9
毛彦博 男 1004-1 9   彭思淇 女 606-5 2
缪锦川 男 807-3 4   齐芷妍 女 808-4 8
穆泽宇 男 807-2 4   邱添玥 女 905-4 10
欧杰锐 男 1008-6 10   邱心语 女 905-5 10
潘啸吟 男 706-5 1   邱雅涵 女 808-5 8
卿铖 男 703-3 1   邱宇竺 女 811-2 9
邱皓清 男 908-2 7   邱钰淇 女 614-5 4
冉恒亦 男 802-3 3   上官依诺 女 905-6 10
饶泽逸 男 709-5 2   施瑾 女 703-6 5
饶宗承 男 702-2 1   施梦琪 女 710-2 6
阮浩轩 男 812-5 5   石昕怡 女 604-5 2
石权 男 912-1 8   宋润语 女 904-2 10
苏祥程 男 807-4 4   苏紫涵 女 808-6 8
苏周宇涵 男 803-1 3   童可婷 女 710-3 6
唐俊熙 男 902-6 6   王乐澄 女 710-4 6
田昊阳 男 903-1 6   王倪珊 女 710-5 6
童嘉城 男 807-5 4   王欣磊 女 605-1 2
王晨炫 男 807-6 4   王星语 女 614-6 4
王崇允 男 1008-5 10   王依诺 女 807-1 8
王昊天 男 709-6 2   王雨珊 女 605-2 2
王浩宇 男 912-2 8   王雨桐 女 707-1 5
王皓轩 男 903-2 6   王钰莹 女 609-6 3
王厚仁 男 814-4 5   王韵涵 女 811-3 9
王列承 男 903-3 6   王芷妍 女 605-3 2
王鑫毅 男 1009-1 10   魏可悦 女 811-4 9
王奕乐 男 1004-3 9   魏昕彤 女 613-1 4
王昱为 男 1004-2 9   魏欣焱 女 606-1 2
王智超 男 912-3 8   魏欣媛 女 610-1 3
王子涵 男 908-3 7   魏秀雯 女 707-2 5
王子轩 男 908-4 7   温舒影 女 804-5 7
魏名佑 男 912-4 8   翁昕玥 女 804-3 7
魏世恒 男 903-4 6   吴恩思 女 710-6 6
魏子涵 男 813-1 5   吴葛纾瑶 女 707-6 5
翁名远 男 1009-2 10   吴慧婕 女 707-4 5
吴必霖 男 813-2 5   吴佳涵 女 712-1 6
吴博 男 813-3 5   吴洁熙 女 804-4 7
吴晨阳 男 808-1 4   吴婧怡 女 811-1 9
吴德健 男 1009-3 10   吴静怡 女 712-2 6
吴桂琰 男 1009-4 10   吴可馨 女 811-6 9
吴宏霖 男 1004-4 9   吴凌薇 女 610-2 3
吴均浩 男 908-5 7   吴虑 女 804-6 7
吴俊涛 男 803-2 3   吴培绮 女 712-3 6
吴沛霖 男 908-6 7   吴诗涵 女 707-5 5
吴思航 男 808-2 4   吴诗语 女 807-2 8
吴鑫豪 男 909-1 7   吴思瑾 女 807-3 8
吴一凡 男 710-1 2   吴斯琦 女 613-2 4
吴易衡 男 813-4 5   吴文欣 女 613-3 4
吴宇航 男 803-3 3   吴文玉 女 610-3 3
吴禹泽 男 710-6 2   吴欣仪 女 610-4 3
吴禹泽 男 912-5 8   吴亚男 女 613-4 4
吴赞儒 男 912-6 8   吴予婕 女 902-1 9
吴卓标 男 909-2 7   吴宇晗 女 807-4 8
吴宗俊 男 1009-6 10   吴梓妍 女 807-5 8
吴祖晟 男 708-1 2   吴紫涵 女 807-6 8
肖成曦 男 909-3 7   夏雨欣 女 613-5 4
肖俊杰 男 913-1 8   夏紫玺 女 803-1 7
肖云峰 男 803-4 3   项桢婷 女 904-1 10
谢承贺 男 704-3 1   肖玉晓 女 803-2 7
谢居舜 男 903-5 6   谢金希 女 707-3 5
谢美安 男 903-6 6   谢香璇 女 803-3 7
薛凯睿 男 701-5 1   谢怡萱 女 806-1 8
谢源 男 1009-5 10   谢雨欣 女 601-3 1
谢忠诚 男 1004-5 9   熊欣蕾 女 613-6 4
熊承铭 男 904-1 6   徐玥飏 女 803-4 7
熊浩然 男 704-2 1   徐紫茹 女 904-3 10
熊鑫鹏 男 705-5 1   许雅婷 女 806-2 8
徐博超 男 808-3 4   严梓彤 女 706-5 5
徐博越 男 1004-6 9   杨涵玥 女 706-2 5
徐浩天 男 808-4 4   杨婧如 女 610-5 3
徐嘉昊 男 913-2 8   杨珺涵 女 604-3 2
徐建峰 男 813-5 5   杨钦铃 女 702-1 4
徐伦晟 男 813-6 5   杨诗悦 女 610-6 3
徐祈轩 男 711-5 2   杨彦筠 女 803-5 7
徐谦 男 1003-6 9   杨彦楠 女 712-4 6
徐艺轩 男 803-5 3   杨钥淇 女 902-2 9
徐云航 男 704-6 1   姚海璐 女 904-4 10
徐智涵 男 913-3 8   姚睿琦 女 904-5 10
许魏泽 男 1010-2 10   姚紫暄 女 702-4 4
许泽涛 男 1002-2 9   叶安悦 女 803-6 7
杨博屹 男 710-4 2   叶宏可 女 802-1 7
杨晨轩 男 808-5 4   叶可欣 女 712-5 6
杨瀚超 男 808-6 4   叶斓婷 女 706-3 5
杨瀚涛 男 913-4 8   叶柳萱 女 702-3 4
杨俊宇 男 913-5 8   叶琦 女 904-6 10
杨品瑄 男 710-5 2   叶清雅 女 611-2 3
杨尚臻 男 707-5 2   叶欣怡 女 611-3 3
杨毅程 男 1005-3 9   叶雨晴 女 702-2 4
杨永煌 男 803-6 3   伊鸣 女 903-1 10
杨余采祁 男 913-6 8   应若菲 女 702-5 4
杨子豪 男 914-1 8   游思怡 女 802-2 7
叶凡 男 809-1 4   余锦珑 女 903-2 10
叶国强 男 909-4 7   余婧萱 女 702-6 4
叶克乐 男 1006-1 9   余凯琦 女 701-1 4
叶少枫 男 711-2 2   余昕蕾 女 606-2 2
叶嵩凌 男 711-3 2   余歆萌 女 712-6 6
叶信鹏 男 914-2 8   余悦 女 601-4 1
叶兴瑞 男 1010-1 10   余祉萱 女 806-3 8
叶性睿 男 711-4 2   虞思璇 女 706-4 5
叶宇熙 男 904-2 6   袁雪菲 女 806-4 8
叶玉帆 男 1010-3 10   原欣灵 女 806-5 8
叶梓涵 男 1011-2 10   詹依忱 女 701-2 4
叶梓硕 男 1010-5 10   詹艺凡 女 608-1 3
应靖轩 男 904-3 6   张景 女 711-1 6
应逸航 男 1005-2 9   张敬欣 女 711-2 6
游峻滔 男 705-6 1   张乐施 女 902-3 9
游源畅 男 904-4 6   张洛琳 女 711-3 6
余沪舜 男 704-5 1   张敏佳 女 711-5 6
余星海 男 909-5 7   张斯媛 女 802-3 7
余炜铭 男 701-6 1   张欣妍 女 902-4 9
余梓睿 男 705-1 1   张依凌 女 711-6 6
俞思睿 男 904-5 6   张艺轩 女 611-4 3
虞俊豪 男 814-1 5   张悦月 女 902-5 9
元訸 男 1005-6 9   张芷灵 女 802-4 7
詹景浩 男 1010-6 10   郑嘉怡 女 902-6 9
詹凯乐 男 1011-1 10   郑雯菲 女 606-3 2
詹凯兴 男 1010-4 10   郑芯语 女 706-1 5
詹明 男 904-6 6   郑依倩 女 701-3 4
詹明林 男 804-1 3   郑宥曦 女 802-5 7
张博奕 男 914-3 8   郑雨柔 女 701-4 4
张涵逸 男 705-2 1   钟诗芸 女 701-5 4
张航珲 男 910-5 7   钟子晴 女 901-1 9
张浩轩 男 705-3 1   周嘉壹 女 901-2 9
张桓 男 705-4 1   周琳悦 女 901-3 9
张家阳 男 809-2 4   周千贻 女 903-3 10
张建家 男 905-1 6   周妍欣 女 901-4 9
张靖琦 男 809-3 4   周逸欣 女 903-4 10
张君艺宏 男 804-2 3   周语芊 女 611-5 3
张俊杰 男 910-2 7   朱芷卉 女 802-6 7
张茂滕 男 914-4 8   朱紫涵 女 602-5 1
张宁 男 1011-3 10   卓样琦 女 606-4 2
张睿熙 男 914-5 8   邹旭丹 女 901-5 9
张晟昊 男 914-6 8          
张鑫晨 男 1011-4 10          
张一泓 男 1006-6 9          
张一煌 男 712-2 2          
张义喆 男 1001-1 8          
张宇豪 男 809-4 4          
张智凯 男 711-6 2          
张祖轩 男 910-3 7          
章略 男 706-3 1          
郑柏岩 男 1006-2 9          
郑昌炜 男 1011-5 10          
郑浩 男 804-3 3          
郑华凌 男 707-1 2          
郑嘉骏 男 1001-2 8          
郑隽希 男 905-2 6          
郑龙俊希 男 905-3 6          
郑雨泽 男 1001-3 8          
郑梓涵 男 710-2 2          
钟康艺衡 男 814-2 5          
周鸿泽 男 1006-3 9          
周健轩 男 706-2 1          
周鹏煊 男 1001-4 8          
周训斌 男 910-4 7          
周智炜 男 1001-5 8          
周忠宇 男 814-3 5          
周钟原 男 706-4 1          
朱宸隽 男 905-6 6          
朱黄辰 男 812-6 5          
朱峻熙 男 710-3 2          
朱泽家 男 814-6 5          
朱子程 男 712-4 2          
卓成伟 男 1006-4 9          
卓俊涵 男 1006-5 9          
卓凌峰 男 804-4 3          
邹恩宏 男 809-5 4          
邹文浩 男 707-4 2          
邹旭哲 男 712-6 2          
邹亦暄 男 702-6 1